Deskripsi
Spesifikasi | |
---|---|
Model | CS-C8PF (1080P) |
Kamera | |
Sensor gambar | Pemindaian Progresif Ganda CMOS 1/2,7” |
Kecepatan Rana | Rana adaptif mandiri |
Lensa | 2,8 mm @ F1.6 + 12 mm @ F1.6 |
Sudut GK | Geser: 340°, Kemiringan: 80° |
Iluminasi Minimum | 0,05Lux @ (F1.6 AGC ON), 0 Lux dengan IR |
Dudukan Lensa | M12 |
Siang & Malam | Filter – cut IR dengan pengalih otomatis |
DNR | 3D DNR |
WDR | WDR Digital |
BLC | Mendukung |
Malam Hitam & Putih | 30 m |
Video & Audio | |
Resolusi Maks | 1920 x 1080 |
Laju Bingkai | Maks. 15fps, adaptif mandiri selama transmisi jaringan |
Kompresi Video | H.265 / H.264 |
Tipe H.265 | Profil utama |
Laju Bit Video | Ultra-HD; HD; Standar. Laju bit adaptif. |
Laju Bit Audio | Adaptif Mandiri |
Laju Bit Maks. | 2Mbps |
Jaringan | |
Standar Wi-Fi | IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n |
Jangkauan Frekuensi | 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz |
Lebar Pita Saluran | Mendukung 20MHz |
Keamanan | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Laju Transmisi | 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :72Mbps |
Penautan Wi-Fi | Penautan AP |
Protokol | Protokol Eksklusif EZVIZ Cloud |
Protokol Antarmuka | Protokol Eksklusif EZVIZ Cloud |
Jaringan Berkabel | RJ45 x 1(Port Ethernet Adaptif 10M/100M) |
Fungsi | |
Alarm Pintar | Deteksi Objek Berbentuk Manusia yang Didukung AI |
Area Notifikasi yang Disesuaikan | Mendukung |
Audio | Mendukung mik |
Fungsi Umum | Antikedip, stream ganda, heartbeat (sinyal periodik), perlindungan kata sandi, cap air |
Penyimpanan | |
Penyimpanan Lokal | Slot kartu MicroSD (Maks. 512GB) |
Penyimpanan Awan | Penyimpanan awan EZVIZ |
Umum | |
Kondisi Pengoperasian | – 30°C hingga 60°C, Kelembapan 95% atau kurang (tanpa kondensasi) |
Tingkat IP | Desain Tahan Cuaca |
Catu Daya | DC 12V / 1A |
Konsumsi Daya | MAKS. 12W |
Dimensi | 154 x 116 x 164 mm |
Dimensi Kemasan | 197 x 185 x 205 mm |
Berat | Produk: 578 g |
Dengan kemasan: 938 g | |
Isi kotak | |
Isi kotak | – Kamera C8PF |
– Adaptor Daya 1,5 Meter | |
– Kit Sekrup | |
– Perlengkapan Tahan Air | |
– Templat Bor | |
– Informasi Peraturan | |
– Buku Petunjuk | |
Sertifikasi | |
Sertifikasi | UL / FCC / CE / WEEE / REACH/ ROHS |